Records
Al je personal bests, per puzzeltype.
๐ข 3x3x3
1899 solves
Single
23.00
ao5
39.90
ao12
42.50
ao50
45.46
ao100
46.15
Laatste PB's (single)
| Datum | Tijd |
|---|---|
| 21-7-2026 | 23.00 |
| 20-6-2026 | 34.56 |
| 17-6-2026 | 39.13 |
| 8-6-2026 | 43.49 |
| 3-6-2026 | 45.31 |
| 27-5-2026 | 49.58 |
| 26-5-2026 | 1:05.99 |
| 26-5-2026 | 1:16.23 |
| 26-5-2026 | 1:22.17 |
| 23-5-2026 | 1:26.30 |
๐ฉ 2x2x2
16 solves
Single
18.85
ao5
39.14
ao12
58.96
ao50
-
ao100
-
Laatste PB's (single)
| Datum | Tijd |
|---|---|
| 23-7-2026 | 18.85 |
| 23-7-2026 | 25.34 |
| 23-7-2026 | 40.58 |
| 23-7-2026 | 59.70 |
๐บ Pyraminx
5 solves
Single
43.60
ao5
1:45.38
ao12
-
ao50
-
ao100
-
Laatste PB's (single)
| Datum | Tijd |
|---|---|
| 2-8-2026 | 43.60 |
| 23-7-2026 | 59.16 |
| 23-7-2026 | 2:05.83 |